학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | 특수반 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수(특수반학생수) | 3반(2명) | 4반(1명) | 4반(2명) | 4반(2명) | 4반(2명) | 5반(3명) | 24반(12명) | 1반 | 2반(12명) |
|
학생수 | 남(특수반학생수) |
46(2명) | 47(1명) | 44(1명) | 472명) | 50(2명) | 58 | 292(8명) | 5 | 8명 |
여(특수반학생수) | 29 | 44 | 53(1명) | 46 | 49 | 57(3명) | 278(4명) | 5 | 4명 |
|
계 | 75(2명) | 91(1명) | 97(2명) | 93(2명) | 99(2명) | 115(3명) | 570(12명) | 10명 | 12명 |
교직원현황
구분 | 교 장 | 교 감 | 부장 교사 | 교 사 | 상담 교사 | 유 치 원 교 사 | 보건 교사 | 특 수 교 사 | 행 정 실 | 교육공무직 | 기타 | 계 | |||||||||||||
영 양 사 | 사 서 | 행정실무사 | 유치원 보조 | 특수 보조 | 급 식 실 | 돌봄 | |||||||||||||||||||
영어 회화 강사 | 스포츠 강사 | 시설 미화 | 시설 당직 | 양궁 코치 | 늘봄 전담사 | ||||||||||||||||||||
교무 | 과학 | 행정 | |||||||||||||||||||||||
인원 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 36 | 4 | 16 | 6 | 62 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 |
시설현황
구분 | 교실 | 특별 교실 | |||||||||||||||
과 학 실 | 도 서 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 상 담 실 | 방 송 실 | 시 청 각 실 | 컴 퓨 터 실 | 영 어 실 | 교 과 활 동 실 | 교 사 연 구 실 | 방 과 후 실 | 돌 봄 교 실 | 늘 봄 전 담 실 | 늘 봄 전 용 교 실 | 운 영 외 의 실 | ||
보유 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 교장실 | 교 무 실 | 행정 실 | 협 의 실 | 보건 위생 및 편의 시설 | |||||||
보건실 | 화장실 | 당직실 | 급식실 | 자료실 | 체육관 | 발간실 | 체육 창고 | |||||
보유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |