2024학년 방과후학교 운영 시간표 (3분기)
★“화요일”부서 시간 변경 운영 기간: 9. 3.(화)~10. 1.(화) *총 4회*
◉ 수강기간: 2024. 9. 2.(월)~11. 29.(금) *3텀[12주]운영 단, 수요부[11주]
① 보강 기간: 없음.
② 휴강 기간: 추석연휴, 공휴일, 대체휴무일, 재량휴업일(수강 기간에서 제외)
순 | 프로그램명 | 대상학년 (정원) | 학기 중 수업 시간 | 교육비 | 장소 | 지도강사 | |||
요일 | 반 | 시간 | 수강료 (수용비 포함) | 교재 및 재료비 | |||||
1 | 바둑 (주1회) (80분) | 1-2 (20명) | 월 | A | 13:50~15:10 | 74,400원 (6,200원*12회) | <교재비> (권당 13,000원) 13,000~26,000원/분기 (씽크탱크 시리즈) *수준별로 다름 | 후관5층 음악실 | 박*정 010-5101-3872 |
3-6 (20명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
2 | 바이올린 (주1회) (80분) | 1-4 (15명) | 월 | A | 13:50~15:10 | 96,240원 (8,020원*12회) | 없음 *악기, 교재-개인 준비 | 후관5층 특기적성실 1 | 한*주 010-3381-3658 |
3 | 배드민턴 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 월 | A | 13:50~15:10 | 83,400원 (6,950원*12회) | <재료비> (1텀 6,000원)
18,000원/분기 | 본관2층 체육관 | 최*상 010-9113-1609 |
3-6 (25명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
4 | 브레인 보드게임 (주1회) (80분) | 1-2 (24명) | 월 | A | 13:50~15:10 | 74,400원 (6,200원*12회) | <교구 대여비> (1텀 5,000원) 15,000원 | 후관4층 과학실 | 박*숙 010-7730-5685 |
3-6 (24명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
5 | 그리기 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 화 | A | (1학년) 13:00~14:20 *2학년(10/8부터~) | 74,400원 (6,200원*12회) | <재료비> (1텀 5,000원) 15,000원 | 후관4층 미술실 | 이*경 010-2727-6716 ★ 2학년-화요일 5교시 수업에 따른 시간 변경 운영 (10/1까지) => 10/8부터 정상운영 |
(2학년) 13:45~15:05 (9/3,9/10,9/24,10/1) | |||||||||
6 | 방송댄스 (주1회) (60분) | 1-2 (25명) | 화 | A | (1학년) 13:00~14:00 *2학년(10/8부터~) | 74,400원 (6,200원*12회) | 없음 | 3층 연결통로 다목적실 | 이*연 010-9414-4287 ★ 2학년-화요일 5교시 수업에 따른 시간 변경 운영 (10/1까지) => 10/8부터 정상운영 |
(2학년) 13:45~14:45 (9/3,9/10,9/24,10/1) | |||||||||
1-6 (25명) | B | 14:50~15:50 (9/3,9/10,9/24,10/1) | |||||||
14:25~15:25 (10/8부터~) | |||||||||
7 | 생명과학 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 화 | A | (1학년) 13:00~14:20 *2학년(10/8부터~) | 74,400원 (6,200원*12회) | <재료비> (1텀 17,000원) 51,000원 | 후관4층 과학실 | 오* 010-9090-3186 ★ 2학년-화요일 5교시 수업에 따른 시간 변경 운영 (10/1까지) => 10/8부터 정상운영 |
(2학년) 13:45~15:05 (9/3,9/10,9/24,10/1) | |||||||||
2-6 (25명) | B | 15:10~16:30 (9/3,9/10,9/24,10/1) | |||||||
14:25~15:45 (10/8부터~) | |||||||||
8 | 아동요리 (주1회) (80분) | 1-2 (20명) | 수 | A | 13:50~15:10 | 82,390원 (7,490원*11회) | <재료비> (1텀 28,000원) 77,000원
*앞치마-개인 준비 | 후관4층 과학실 | 박*진 010-9050-4654 |
3-6 (20명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
9 | 어린이골프 (주1회) (80분) | 3-4 (10명) | 수 | A | 13:50~15:10 | 147,070원 (13,370원*11회) | 없음 *운동화,골프장갑-개인준비 *연습용장비-학교에서준비 | 본관2층 체육관 | 단*주 010-6239-5880 |
5-6 (10명) | B | 15:15~16:35 |
순 | 프로그램명 | 대상학년 (정원) | 학기 중 수업 시간 | 교육비 | 장소 | 지도강사 | |||
요일 | 반 | 시간 | 수강료 (수용비 포함) | 교재 및 재료비 | |||||
10 | 주산암산 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 수 | A | 13:50~15:10 | 68,200원 (6,200원*11회) | <교재비> (권당 10,000원) 10,000~20,000원/분기 (주산수리셈) *수준.진도별로 다름 | 후관5층 음악실 | 김*옥 010-5264-3241 |
1-6 (25명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
11 | AI활용 (주1회) (80분) | 1-2 (20명) | 수 | A | 13:50~15:10 | 73,480원 (6,680원*11회) | <교재비> *A,B반-15,000원/분기 (인공지능과 PPT마법사) *2분기 학생은 교재비-없음 | 본관2층 컴퓨터실 | 권*정 010-9319-3608 |
3-6 (20명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
12 | 우쿨렐레 (주1회) (80분) | 1-4 (15명) | 목 | A | 13:50~15:10 | 80,160원 (6,680원*12회) | 없음 *악기, 교재-개인 준비 (악기 대여 가능) | 후관5층 특기적성실 1 | 서*은 010-9520-1465 |
1-6 (15명) | B | 14:25~15:45 (탄력적으로 운영) | |||||||
13 | 종이접기 (주1회) (80분) | 1-2 (20명) | 목 | A | 13:50~15:10 | 74,400원 (6,200원*12회) | <재료비> (1텀 10,000원) 30,000원 | 후관5층 특기적성실 2 | 김*진 010-6404-3284 |
14 | 한자 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 목 | A | 13:50~15:10 | 74,400원 (6,200원*12회) | 없음 *교재-개인 준비 | 후관5층 음악실 | 김*연 010-2532-8250 |
1-6 (25명) | B | 15:15~16:35 | |||||||
15 | 컴기초&코딩 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 목 | A | 13:50~15:10 | 77,040원 (6,420원*12회) | <교재비> *A반-10,000원/분기 (컴놀 한쇼꿈트리) *B반-12,000원/분기 (스크래치3.0메이커) | 본관2층 컴퓨터실 | 설*경 010-7703-1209 |
컴활용&코딩 (주1회) (80분) | 3-6 (25명) | B | 15:15~16:35 | ||||||
16 | 어린이드론 (주1회) (80분) | 1-2 (20명) | 금 | A | 13:00~14:20 | 83,400원 (6,950원*12회) | <교구비> *신규-130,000원/학기 (스카이킥2 128,000원 + 슈팅헬기 2,000원) *기존-25,000원/분기 (추가 배터리, 교체용 프로펠러) | 후관4층 미술실 | 장*환 010-4479-0087 |
3-6 (20명) | B | 14:25~15:45 | |||||||
17 | 창의로봇 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 금 | A | 13:00~14:20 | 74,400원 (6,200원*12회) | <교구비> 로봇키트 75,000원/분기 | 후관5층 음악실 | 정*리 010-6288-0730 |
3-6 (25명) | B | 14:25~15:45 | |||||||
18 | 클레이 & 토탈공예 (주1회) (80분) | 1-2 (25명) | 금 | A | 13:00~14:20 | 74,400원 (6,200원*12회) | <재료비> (1텀 15,000원) 45,000원 | 후관4층 과학실 | 김*숙 010-3137-6334 |
2-6 (25명) | B | 14:25~15:45 |
▶ 방과후학교 운영은 학교의 상황 및 부서의 반 운영에 따라 다소 변경될 수 있음.