2022학년도 방과후학교 운영 시간표 (1.2분기)
◉ 수강기간 : 2022. 5. 2.(월)~9. 2.(금) *4텀[16주]수업 단, 월요부[15주]운영
① 보강 기간: 8. 30.(화)
② 휴강 기간: 5. 5.(목)~5. 6.(금)-봄 단기방학, 6. 1.(수)-지방선거, 6. 6.(월)-현충일,
7. 27.(수)~8. 2.(화)-방과후학교 여름방학(수강 기간에서 제외됨)
순 | 프로그램명 | 대상 학년 | 학기 중 수강 시간 | 장소 | ||
요일 | 반 | 시간 | ||||
1 | 배드민턴 (60분) | 1-2 | 월 | A | 1:50~2:50 | 본관 2층 체육관 |
3-6 | 수 | B | 1:50~2:50 | |||
2 | 보드게임 (80분) | 1-2 | 월 | A | 1:50~3:10 | 후관 4층 과학실2 |
3-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
3 | 플룻 (80분) | 2-4 | 월 | A | “폐강” | 후관 5층 특기적성실1 |
5-6 | B | |||||
4 | 그리기 (80분) | 1-2 | 화 | A | (1학년) (2학년-5/31부터) 1:00~2:20 | 후관 4층 미술실 |
(2학년-5/24까지) 1:45~3:05 | ||||||
1-6 | B | (5/24까지) 3:10~4:30 | ||||
(5/31부터) 2:25~3:45 | ||||||
5 | 방송댄스 (60분) | 1-2 | 화 | A | (1학년) (2학년-5/31부터) 1:00~2:00 | 후관 5층 특기적성실1 |
(2학년-5/24까지) 1:45~2:45 | ||||||
1-6 | B | (5/24까지) 2:50~3:50 | ||||
(5/31부터) 2:25~3:25 | ||||||
6 | 생명과학 (80분) | 1-2 | 화 | A | (1학년) (2학년-5/31부터) 1:00~2:20 | 후관 4층 과학실2 |
(2학년-5/24까지) 1:45~3:05 | ||||||
1-6 | B | (5/24까지) 3:10~4:30 | ||||
(5/31부터) 2:25~3:45 | ||||||
7 | 바이올린 (80분) | 1-6 | 수 | A | 1:50~3:10 | 후관 5층 특기적성실1 |
8 | 주산․암산 (80분) | 1-2 | 수 | A | 1:50~3:10 | 4층 연결통로 학생자치실 |
1-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
9 | 창의로봇 (80분) | 1-2 | 수 | A | 1:50~3:10 | 후관 4층 미술실 |
3-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
10 | 우쿨렐레 (80분) | 1-2 | 목 | A | 1:50~3:10 | 후관 5층 특기적성실1 |
1-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
11 | 종이접기 (80분) | 1-2 | 목 | A | 1:50~3:10 | 후관 5층 특기적성실2 |
1-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
12 | 한자 (80분) | 1-2 | 목 | A | 1:50~3:10 | 후관 5층 음악실 |
1-6 | B | 3:15~4:35 | ||||
13 | 공작코딩 (80분) | 1-2 | 금 | A | 1:00~2:20 | 후관 3층 컴퓨터실 |
3-6 | B | 2:25~3:45 | ||||
14 | 클레이&토탈공예 (80분) | 1-2 | 금 | A | 1:00~2:20 | 후관 4층 과학실2 |
1-6 | B | 2:25~3:45 |
▶ 방과후학교 운영은 학교의 상황 및 부서의 반 운영에 따라 다소 변경될 수 있음.
▶ 코로나19 상황에 따라 운영이 변경.제한될 수 있음.